Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Qazet.az-ın məlumatına görə, 2020-ci ilin sentyabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub, 1 avronun məzənnəsi 2,0141 manata enib, 1 Rusiya rublu 0,0226 manat səviyyəsində qalıb, 1 türk lirəsi isə 0,2270 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
Avro | EUR | 2.0141 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0226 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2270 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5380 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.1924 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.2439 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0226 |
Belarus rublu | BYN | 0.6576 |
Braziliya realı | BRL | 0.3221 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1036 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1445 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0753 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2232 |
Çin yuanı | CNY | 0.251 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2707 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2194 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0115 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1935 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8723 |
İsrail şekeli | ILS | 0.4961 |
Kanada dolları | CAD | 1.2905 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5628 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.004 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0215 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1121 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4113 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0805 |
Moldova leyi | MDL | 0.1023 |
Misir funtu | EGP | 0.108 |
Norveç kronu | NOK | 0.1886 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0166 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4521 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2499 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4083 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0583 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1646 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0607 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6145 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1437 |
Qızıl | XAU | 3331.465 |
Gümüş | XAG | 46.3701 |
Platin | XPT | 1657.602 |
Palladium | XPD | 4047.768 |
- Advertisement -